
.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data |
|---|---|---|
| 2021 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 12/05/2021 |
| Número | ||
| 31 | ||
| Legislatura | ||
| 2021-2024 | ||
| Ementa | ||
| DECRETO Nº 031/2021 DE 29/04/2021. SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares no total de R$ 478.288,38 (Quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). | ||
Arquivos
| Número: 31 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 31/2021 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
| Lei Consolidada - 31/2021 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
.
.
Outubro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.