
.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data |
|---|---|---|
| 2022 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 29/11/2022 |
| Número | ||
| 73 | ||
| Legislatura | ||
| 2021-2024 | ||
| Ementa | ||
| DECRETO Nº 73/2022 DE 28/11/2022 Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Japira para o corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.257.805,84 ( Um Milhão, Duzentos e Cinqüenta e Sete Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos ), nas dotações a seguir especificadas: | ||
Arquivos
| Número: 73 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 73/2022 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
| Lei Consolidada - 73/2022 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
.
.
Novembro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.