.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/2017 | 247/2017 | Ativo | PRIMEIRO Termo Aditivo referente ao CONTRATO Nº 074/2017-PMJ | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 70/2017 | 265/2017 | Ativo | O MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 69/2017 | 256/2017 | Ativo | O MUNICÍPIO de Japira-PR | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 68/2017 | 254/2017 | Ativo | O MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 67/2017 | 252/2017 | Ativo | MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 66/2017 | 251/2017 | Ativo | MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 65/2017 | 246/2017 | Ativo | O MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 64/2017 | 245/2017 | Ativo | MUNICÍPIO de Japira-PR | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 63/2017 | 244/2017 | Ativo | O MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 62/2017 | 243/2017 | Ativo | O MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 61/2017 | 236/2017 | Ativo | O MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 60/2017 | 234/2017 | Ativo | MUNICÍPIO DE JAPIRA | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
.
.
.
.