.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | 1/2019 | Ativo | CONCORRÊNCIA Nº 1/2018 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECAPE ASFÁLTICO - CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECAPE ASFÁLTICO (CBUQ) SOBRE PEDRA IRREGULAR 2.654,80 M2 | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 1/2019 | 1/2019 | Ativo | RELATÓRIO - CONCORRÊNCIA/2013 - CONCORRÊNCIA 2013 | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 1/2019 | 1/2019 | Ativo | RELATÓRIO - CONCORRÊNCIA 2014 - RELATÓRIO - CONCORRÊNCIA 2014 | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 1/2019 | 1/2019 | Ativo | RELATÓRIO - CONCORRÊNCIAS 2015 - CONCORRÊNCIA 2015 | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 1/2019 | 1/2019 | Ativo | RELATÓRIO - CONCORRÊNCIAS 2017 - CONCORRÊNCIA 2017 | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 1/2019 | 1/2019 | Ativo | RELATÓRIO - CONCORRÊNCIAS 2018 - CONCORRÊNCIA 2018 | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes | 
.
.
.
.